Прейскурант на медицинские услуги стоматологического отделения
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
---|---|---|
1.1 | Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий) | - |
1.2 | Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, консультативное заключение) | 320,0 |
1.3 | Элекроодонтодиагностика (одонтометрия) одного зуба | 160,0 |
1.4 | Определение индекса (одного) | 166,0 |
Обезболивание (плюсуется к видам работ) | ||
1.5 | Анестезия аппликационная | 106,0 |
1.6 | Анестезия инфильтрационная | 260,0 |
1.7 | Анестезия проводниковая | 420,0 |
1.8 | Анестезия интралигаментарная | 260,0 |
1.9 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | 278,0 |
1.10 | Взятие материала для исследования (микробиологического, цитологического) | 160,0 |
1.11 | Снятие искусственной коронки с одного зуба | 301,0 |
1.12 | Диатермокоагуляция десны (в области одного зуба, содержимого одного канала) | 322,0 |
1.13 | Наложение коффердама | 516,0 |
1.14 | Установка ретрактора | 105,0 |
II | Виды работ на терапевтическом приеме | |
2.1 | Общие виды работ | |
2.1.1 | Снятие постоянной пломбы | 365,0 |
2.1.2 | Трепанация коронковой части зуба (искусственной коронки) | 365,0 |
2.1.3 | Помощь при неотложных стоматологических состояниях (включая осмотр, препарирование полости, наложение девитализирующего средства (раскрытие полости зуба), наложение временной повязки) | 519,0 |
2.1.4 | Наложение изолирующей прокладки химического отверждения | 202,0 |
2.1.5 | Наложение изолирующей прокладки светового отверждения | 333,0 |
2.1.6 | Постановка одного парапульпарного штифта (суммируется с основным видом работ) | 434,0 |
2.1.7 | Распломбировка одного канала под армирующий компонент и фиксация армирующего компонента в корневом канале (суммируется с основным видом работ) | 1111,0 |
2.1.8 | Шлифовка и полировка пломбы на 1 - 2-х поверхностях | 580,0 |
2.1.9 | Шлифовка и полировка пломбы на 3-х поверхностях и при реставрационных работах** | 884,0 |
2.2 | Кариес и некариозные поражения твердых тканей зубов | |
2.2.1 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 240,0 |
2.3 | Лечение с использованием стеклоиономерных цементов | |
2.3.1 | Наложение одной пломбы из цемента химического отверждения при лечении кариеса (1 поверхность) | 551,00 |
2.3.2 | Наложение одной пломбы из цемента химического отверждения при лечении кариеса (2 поверхности) | 711,00 |
2.3.3 | Наложение одной пломбы из цемента химического отверждения при лечении кариеса (3 поверхности) | 871,00 |
2.3.4 | Наложение одной пломбы из цемента химического отверждения при лечении кариеса корня | 551,00 |
2.3.5 | Наложение одной пломбы из цемента светового отверждения при лечении кариеса (1 поверхность) | 942,00 |
2.3.6 | Наложение одной пломбы из цемента светового отверждения при лечении среднего кариеса (2 поверхности) | 1102,00 |
2.3.7 | Наложение одной пломбы из цемента светового отверждения при лечении кариеса (3 поверхности) | 1262,00 |
2.3.8 | Наложение одной пломбы из цемента светового отверждения при лечении кариеса корня | 942,00 |
2.4 | Лечение с использованием композитов химического отверждения | |
2.4.1 | Наложение одной пломбы из композитов химического отверждения при лечении кариеса (1 поверхность) | 772,00 |
2.4.2 | Наложение одной пломбы из композитов химического отверждения при лечении кариеса (2 поверхности) | 932,00 |
2.4.3 | Наложение одной пломбы из композитов химического отверждения при лечении кариеса (3 поверхности) | 1256,00 |
2.4.4 | Наложение одной пломбы из композитов химического отверждения при лечении кариеса корня | 776,00 |
2.5 | Лечение с использованием композитов светового отверждения | |
2.5.1 | Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при лечении кариеса (1 поверхность) | 1388,0 |
2.5.2 | Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при лечении кариеса (2 поверхности) | 1717,0 |
2.5.3 | Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при лечении кариеса (3 поверхности) | 2197,0 |
2.5.4 | Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при лечении кариеса корня | 1397,0 |
2.6 | Реставрации | |
2.6.1 | Восстановление формы и цвета зуба композитом химического отверждения при отсутствии твердых тканей до 2/3 коронки зуба | 1899,00 |
2.6.2 | Восстановление формы и цвета зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых тканей до 2/3 коронки зуба | 2965,00 |
2.6.3 | Восстановление формы и цвета зуба композитом светового отверждения при полном отсутствии коронки зуба | 4885,00 |
2.6.4 | Изготовление винира из композитов светового отверждения (одноэтапно) | 2485,00 |
2.6.5 | Восстановление формы и цвета зуба композитом светового отверждения при врожденных аномалиях формы зуба | 2965,00 |
2.6.6 | Восстановление зуба при полном отсутствии коронки из материала химического или двойного отверждения без воссоздания анатомической формы и цвета зуба | 1763,00 |
2.6.7 | Реставрация одной фасетки на ортопедической конструкции фотополимерным материалом | 1066,00 |
2.6.8 | Внутриканальное отбеливание одного зуба (один сеанс) | 190,00 |
2.7 | Эндодонтические виды работ | |
2.7.1 | Механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала | 1573,0 |
2.7.1.1 | Механическая обработка с эндомотором | 3592,0 |
2.7.2. | Механическая и медикаментозная обработка второго и последующих корневых каналов в одном зубе (за 1 канал) | 1041,0 |
2.7.3 | Введение лекарственных средств в один корневой канал (временное пломбирование корневого канала) | 742,0 |
2.7.4 | Обтурация одного корневого канала гуттаперчей методом центрального штифта | 832,0 |
2.7.5 | Обтурация второго и последующих корневых каналов гуттаперчей методом центрального штифта в одном зубе (за 1 канал) | 782,0 |
2.7.6 | Обтурация одного корневого канала гуттаперчей методом латеральной конденсации | 1174,0 |
2.7.7 | Обтурация второго и последующих корневых каналов гуттаперчей методом латеральной конденсации в одном зубе (за 1 канал) | 1102,0 |
2.7.8 | Пломбирование устьевой части одного корневого канала мумифицирующей пастой | 358,0 |
2.7.9 | Распломбировка одного корневого канала (удаление корневой пломбы, механическая и медикаментозная обработка) | 1441,0 |
2.7.10 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 1040,0 |
2.7.11 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 1428,0 |
2.7.12 | Закрытие перфорации | 475,0 |
2.7.13 | Депофорез одного корневого канала (1 сеанс) | 709,0 |
2.8 | Пародонтологические виды работ | |
2.8.1 | Обследование пародонта с помощью пародонтологического зонда с составлением пародонтальной карты | 480,0 |
2.8.2 | Медикаментозная терапия заболеваний пародонта (орошение, аппликация, повязка и т.п.) в I-ом квадранте (1 сеанс) | 210,0 |
2.8.3 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 160,0 |
2.8.4 | Кюретаж пародонтальных карманов в области одного зуба без отслаивания лоскута (закрытый) | 327,0 |
2.8.5 | Кюретаж пародонтальных карманов в области одного зуба с отслаиванием лоскута (открытый) | 807,0 |
2.8.6 | Гингивоэктомия в области двух зубов | 647,0 |
2.8.7 | Гингивоостеопластика в области одного зуба | 5252,0 |
2.8.8 | Иссечение соединительно-тканного тяжа (в области одного зуба) | 622,0 |
2.8.9 | Вестибулопластика в области шести зубов | 1280,0 |
2.8.10 | Пластика рецессии десны в области одного зуба местными тканями | 1973,0 |
2.8.11 | Пластика рецессии десны в области одного зуба свободным лоскутом | 2523,0 |
2.8.12 | Шинирование зубов с применением жидкотекучего композита и армирующего компонента (в области одного зуба) | 644,0 |
2.8.13 | Устранение суперконтакта на 1-ом зубе | 191,0 |
2.8.14 | Озонотерапия при лечении заболеваний пародонта (1 сеанс) | 320,0 |
2.8.15 | Закрытый кюретаж пародонтального канала в областе 1 зуба на аппарате Вектор | 175,0 |
2.8.16 | Лечение заболевание парадонта обогащенной тромбоцитами аутоплазмы (PRP) (1 сеанс) | 1000,0 |
2.9 | Заболевание слизистой оболочки полости рта | |
2.9.1 | Сеанс лечения (1-ое посещение) | 419,0 |
2.9.2 | Сеанс лечения (последующее посещение) | 278,0 |
2.10 | Гигиена и профилактика | |
2.10.1 | Проведение профессиональной гигиены одного зуба (удаление наддесневых зубных отложений, шлифовка, полировка) | 182,0 |
2.10.2 | Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях пародонта (удаление наддесневых, поддесневых зубных отложений, шлифовка, полировка) | 254,0 |
2.10.3 | Удаление налета курильщика с одного зуба | 151,0 |
2.10.4 | Обучение гигиене полости рта (1 сеанс) | 160,0 |
2.10.5 | Проведение реминерализующей терапии, местной флюоризации (1 зуб) | 71,0 |
2.10.6 | Полоскание реминерализующими или фторсодержащими препаратами (1 сеанс) | 120,0 |
2.10.7 | Закрытие фиссур герметиком без раскрытия фиссуры (1 зуб) | 313,0 |
2.10.8 | Закрытие фиссур герметиком с раскрытием фиссуры (1 зуб) | 486,0 |
2.10.9 | Проведение профессиональной гигиены одного имплантата (удаление наддесневых, поддесневых зубных отложений, шлифовка, полировка) | 200,0 |
2.10.10 | Проведение профессиональной гигиены одного зуба с использование системы "Air-Flow" | 60,0 |
III | Виды работ на хирургическом приеме | |
3.1 | Удаление временного зуба | 160,0 |
3.2 | Удаление постоянного зуба | 320,0 |
3.3 | Удаление постоянного многокорневого зуба | 525,0 |
3.4 | Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки | 1165,0 |
3.5 | Удаление фрагмента коронки зуба | 160,0 |
3.6 | Удаление дистопированного зуба | 525,0 |
3.7 | Удаление ретенированного зуба | 1485,0 |
3.8 | Гемисекция (ампутация корня) зуба без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута | 1005,0 |
3.9 | Гемисекция (ампутация корня) зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 1165,0 |
3.10 | Наложение альвеолярного компресса (1 лунка удаленного зуба) | 366,0 |
3.11 | Коррекция альвеолярного отростка в области одного зуба | 365,0 |
3.12 | Лечение альвеолита (кюретаж лунки) | 400,0 |
3.13 | Перикоронаротомия | 400,0 |
3.14 | Внутриротовой разрез с дренированием раны | 640,0 |
3.15 | Внеротовой разрез с дренированием раны | 960,0 |
3.16 | Плановый осмотр (перевязка раны в полости рта, медикаментозная обработка) | 419,0 |
3.17 | Остановка кровотечения | 366,0 |
3.18 | Секвестрэктомия | 960,0 |
3.19 | Удаление гранулемы (кистогранулемы) через лунку зуба | 160,0 |
3.20 | Резекция верхушки корня одного зуба | 1645,0 |
3.21 | Резекция верхушки корня одного зуба с ретроградным пломбированием | 2013,0 |
3.22 | Цистэктомия в области одного зуба | 685,0 |
3.23 | Остеопластика в области одного зуба | 3920,0 |
3.24 | Цистотомия в области одного зуба | 525,0 |
3.25 | Удаление ретенционной кисты | 1280,0 |
3.26 | Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, эпулис и т.п.) | 960,0 |
3.27 | Удаление доброкачественного образования кости (одонтома, остеома и др.) | 1645,0 |
3.28 | Иссечение доброкачественного образования кожи | 640,0 |
3.29 | Биопсия пункционная | 160,0 |
3.30 | Биопсия инцизионная | 640,0 |
3.31 | Пластика уздечки губы | 1280,0 |
3.32 | Пластика уздечки языка | 1280,0 |
3.33 | Лигатурное скрепление при вывихах зубов (один зуб) | 960,0 |
3.34 | Шинирование при переломах челюстей без смещения отломков | 2560,0 |
3.35 | Шинирование при переломах челюстей со смещением отломков | 2880,0 |
3.36 | Снятие шины с одной челюсти | 320,0 |
3.37 | Вправление вывиха нижней челюсти | 640,0 |
3.38 | ПХО раны без наложения швов | 640,0 |
3.39 | Наложение одного шва | 258,0 |
3.40 | Снятие швов | 160,0 |
3.41 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 2121,0 |
3.42 | Удаление камня из протока слюнной железы | 1472,0 |
3.43 | Лечение заболеваний слюнных желез (первое посещение) | 800,0 |
3.44 | Лечение заболеваний слюнных желез (последующее посещение) | 320,0 |
3.45 | Наложение повязки, компресса с участием врача | 160,0 |
3.46 | Увеличение объема альвеолярного отростка в области одного зуба остеопластическим материалом (мембранная техника) | 4431,0 |
3.47 | Увеличение объема альвеолярного отростка в области одного зуба аутотрансплантатом (винирная техника костным блоком) | 5168,0 |
3.48 | Увеличение объема альвеолярного отростка в области одного зуба (остеотомная техника) | 5008,0 |
3.49 | Взятие аутотрансплантата для увеличения объема альвеолярного отростка в области одного зуба | 1172,0 |
3.50 | Использование обогащенной тромбоцитами аутоплазмы (PRP) при трансплантации в области одного зуба | 652,0 |
3.51 | Закрытый синуслифтинг в области одного зуба | 2016,0 |
3.52 | Открытый синуслифтинг в области одного зуба | 4911,0 |
3.53 | Установка одного дентального имплантата (MISS) | 23950,0 |
3.53.1 | Установка одного дентального имплантата (ADIN) | 18500,0 |
3.53.2 | Установка одного дентального имплантата (SigDentBioline) | 17355,0 |
3.54 | Установка второго и последующих дентальных имплантатов в ходе одной операции (за 1 имплантат)( MISS) | 19000,0 |
3.54.1 | Установка второго и последующих дентальных имплантатов в ходе одной операции (за 1 имплантат)( ADIN) | 17520,0 |
3.54.2 | Установка второго и последующих дентальных имплантатов в ходе одной операции (за 1 имплантат)(SigDentBioline) | 17355,0 |
3.55 | Установка одного формирователя десны на имплантате (без стоимости формирователя) | 4779,0 |
3.56 | Установка второго и последующих формирователей десны на имплантате (без стоимости формирователя) в ходе одной операции (за установку 1 формирователя десны) | 2859,0 |
3.57 | Удаление одного имплантата простое | 993,0 |
3.58 | Удаление одного имплантата сложное | 2096,0 |
3.59 | Забор материала на проведение гистологического исследования биопсийного и операционного материала | 1300,0 |
IV | Рентгенологические исследования | |
4.1 | Внутриротовая зубная рентгенограмма | 200,0 |
4.3 | Радиовизиограмма | 350,0 |
4.5 | Цифровая панорамная рентгенография верхней, нижней челюсти | 650,0 |
V | Ортопедические работы | |
5.1 | Снятие слепка | 320,0 |
5.2 | Снятие двойного слепка | 1526,0 |
5.3 | Отливка диагностической модели | 920,0 |
5.4 | Изготовление индивидуальной ложки | 855,0 |
5.5 | Распломбировка одного корневого канала под штифтовкладку | 640,0 |
5.6 | Цементировка (1 единица) | 430,0 |
5.7 | Напыление Ni-Ti (1 единица) | 390,0 |
Несъемное протезирование | ||
5.8 | Коронка временная (искусственный зуб) | 1476,0 |
5.9 | Коронка постоянная пластмассовая (искусственный зуб) | 2120,0 |
5.10 | Коронка штампованная металлическая (искусственный зуб) | 3286,0 |
5.11 | Коронка литая металлическая (искусственный зуб) | 4663,0 |
5.12 | Коронка металлическая (искусственный зуб) с облицовкой композитом | 2341,0 |
5.13 | Коронка металлокерамическая (искусственный зуб с керамической облицовкой) | 5861,0 |
5.14 | Припасовка каркаса коронки металлокерамической (искусственный зуб с керамической облицовкой) | 1217,0 |
5.15 | Припасовка каркаса коронки металлокерамической с облицовкой | 1217,0 |
5.16 | Коронка металлокерамическая замковая | 8700,0 |
5.17 | Припасовка каркаса коронки металлокерамической замковой | 2600,0 |
5.18 | Припасовка каркаса коронки металлокерамической замковой с облицовкой | 2600,0 |
5.20 | Припасовка каркаса коронки керамической на основе диоксида циркония (искусственный зуб с керамической облицовкой) | 2280,0 |
5.21 | Припасовка каркаса коронки керамической на основе диоксида циркония с облицовкой | 2280,0 |
5.23 | Вкладка композитная | 7900,0 |
5.24 | Вкладка керамическая | 16500,0 |
5.25 | Штифтовкладка | 2490,0 |
5.26 | Штифтовкладка разборная | 4100,0 |
Съемное протезирование | ||
5.27 | Косметический пластиночный протез в области 1-го зуба | 6570,0 |
5.28 | Частичный пластиночный протез от 1-го до 3-х зубов | 8090,0 |
5.29 | Частичный пластиночный протез от 4-х до 10-и зубов | 6500,0 |
5.30 | Определение прикуса при изготовлении частичного пластиночного протеза | 1280,0 |
5.31 | Примерка конструкции частичного пластиночного протеза | 1280,0 |
5.32 | Полный пластиночный протез | 15590,0 |
5.33 | Частичный пластиночный протез Акри-фри от 1-го до 3-х зубов | 13945,0 |
5.34 | Частичный пластиночный протез Акри-фри от 4-х до 10-и зубов | 12425,0 |
5.35 | Определение прикуса при изготовлении частичного пластиночного протеза Акри-фри от 4-х до 10-и зубов | 1280,0 |
5.36 | Примерка конструкции частичного пластиночного протеза Акри-фри от 4-х до 10-и зубов | 1920,0 |
5.37 | Полный пластиночный протез Акри-фри от 11-и до 14-и зубов | 14476,0 |
5.38 | Определение прикуса при изготовлении частичного пластиночного протеза Акри-фри от 11-и до 14-и зубов | 1920,0 |
5.39 | Примерка конструкции частичного пластиночного протеза Акри-фри от 11-и до 14-и зубов | 2560,0 |
5.40 | Армирование съемного протеза | 2865,0 |
5.41 | Пластиночный протез эластичный (на основе нейлона) | 14900,0 |
5.42 | Определение прикуса при изготовлении пластиночного протеза эластичного (на основе нейлона) | 2560,0 |
5.43 | Примерка конструкции пластиночного протеза эластичного (на основе нейлона) | 3200,0 |
5.44 | Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 10630,0 |
5.45 | Определение прикуса при изготовлении бюгельного протеза с кламмерной фиксацией | 1920,0 |
5.46 | Примерка конструкции бюгельного протеза с кламмерной фиксацией | 3200,0 |
5.47 | Бюгельный комбинированный протез с (замковой) фиксацией одностороннего | 25600,0 |
5.48 | Определение прикуса при изготовлении бюгельного комбинированного протеза с замковой фиксацией одностороннего | 2800,0 |
5.49 | Примерка конструкции бюгельного комбинированного протеза с замковой фиксацией одностороннего | 5500,0 |
5.50 | Бюгельный комбинированный протез с (замковой) фиксацией двусторонний | 33900,0 |
5.51 | Определение прикуса при изготовлении бюгельного комбинированного протеза с замковой фиксацией двустороннего | 4100,0 |
5.52 | Примерка конструкции бюгельного комбинированного протеза с замковой фиксацией двустороннего | 6900,0 |
5.53 | Перебазировка съемного протеза | 1900,0 |
5.54 | Починка съемного протеза | 900,0 |
Протезирование на имплантатах | ||
5.55 | Шаблон хирургический | 1940,0 |
5.56 | Коронка на имплантате временная акриловая | 2200,0 |
5.57 | Коронка на имплантате с облицовкой композитом (долговременная) | 7500,0 |
5.58 | Коронка металлическая (искусственный зуб с керамической облицовкой) на имплантате цементируемая | 13800,0 |
5.59 | Припасовка каркаса коронки металлической (искусственный зуб с керамической облицовкой) на импланте, цементируемой | 3200,0 |
5.60 | Припасовка каркаса коронки металлической (искусственный зуб с керамической облицовкой) на импланте, цементируемой с облицовкой | 3500,0 |
5.61 | Коронка металлическая (искусственный зуб с керамической облицовкой) на имплантате с винтовой фиксацией | 21326,0 |
5.63 | Шаровидный замок для фиксации съемного протеза (1единица) | 3900,0 |
5.64 | Балочная конструкция для фиксации съемного протеза | 100000,0 |
5.65 | Установка аббатмента | 4950,0 |
Прейскурант на медицинские услуги стоматологического отделения