Прейскурант на медицинские услуги физиотерапевтического отделения
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Всего стоимость услуги | |
1.Консультации и диагностика | ||||
1.1 | Осмотр врача первичный (терапевта, физиотерапевта) | 1 прием | 520,00 | |
1.2 | Осмотр врача повторный( терапевта, физиотерапевта) | 1 прием | 300,00 | |
1.3 | Консультация врача-специалиста (мануального терапевта) | 1 прием | 1100,00 | |
1.4 | Первичная консультация врача -эндокринолога | 1 прием | 1100,00 | |
1.5 | Повторная консультация врача -эндокринолога | 1 прием | 800,00 | |
1.6 | Первичная консультация врача - кардиолога | 1 прием | 1180,00 | |
1.7 | Повторная консультация врача - кардиолога | 1 прием | 880,00 | |
1.8 | Первичная консультация врача - невролога | 1 прием | 1100,00 | |
1.9 | Повторная консультация врача - невролога | 1 прием | 800,00 | |
1.10 | Первичная консультация врача по медицинской реабилитации | 1 прием | 1100,00 | |
1.11 | Повторная консультация врача по медицинской реабилитации | 1 прием | 800,00 | |
1.13 | Первичная консультация врача - гастроэнтеролога | 1 прием | 1100,00 | |
1.14 | Повторная консультация врача - гастроэнтеролога | 1 прием | 800,00 | |
1.15 | Первичная консультация врача - терапевта | 1 прием | 950,00 | |
1.16 | Повторная консультация врача - терапевта | 1 прием | 700,00 | |
2.Диагностические исследования | ||||
2.3 | Экспресс - метод определения сахара крови | 1 исследование | 142,00 | |
2.4 | Проведение исследования на энтеробиоз | 1 исследование | 230,00 | |
2.6 | Забор крови из периферической вены на исследование | 1 исследование | 100,00 | |
2.7 | Забор мочи на исследование | 1 исследование | 50,00 | |
2.8 | Исследование крови на время кровотечения | 1 исследование | 120,00 | |
2.9 |
Обследование перед проведением операции:
|
1 исследование | 990,00 | |
2.10 | Забор крови для плазмолифтинга | 1 исследование | 170,00 | |
2.11 | Забор мазка из зева и носа (кроме исследований на COVID-19) | 1 исследование | 80,0 | |
2.12 | Исследования на антитела класса G(IgG) к SARS-CoV-2 COVID-19 методом ИФА (определение иммунного ответа к коронавирусу), качественное исследование | 1 исследование | 950,0 | |
2.13 | Исследования на антитела класса M(IgM) к SARS-CoV-2 COVID-19 методом ИФА (определение иммунного ответа к коронавирусу), качественное исследование | 1 исследование | 950,0 | |
2.14 | Исследования на антитела класса M(IgM) и G(IgG)к SARS-CoV-2 COVID-19 методом ИФА (определение иммунного ответа к коронавирусу), качественное исследование | 1 исследование | 1430,0 | |
2.15 | Определение РНК коронавируса COVID-19 в отделяемом со слизистой оболочки ротолотки методом ПЦР | 1 исследование | 1670,0 | |
2.16 | Исследования на антитела класса M(IgM) к SARS-CoV-2 COVID-19 (определение иммунного ответа к коронавирусу), количественное исследование | 1 исследование | 1370,0 | |
2.17 | Исследования на антитела класса G(IgG) к рецепторсвязывающему домену (RBD) шиповиного (S)белка коронавируса SARS-CoV-2 COVID-19 методом иммунохеминесцентного анализа (ИХЛА), количественное исследование | 1 исследование | 950-00 | |
3. Мануальная терапия | ||||
3.1 | Мануальная терапия | 1 сеанс | 1100,00 | |
3.2 | Введение озоново-кислородной смеси (околосуставное, подкожное, внутримышечное) - 1 зона | 1 сеанс | 420,00 | |
3.3 | Околосуставное подкожное и внутримышечное введение лекарственного средства, приобретенного пациентом самостоятельно - 1 зона | 1 сеанс | 460,00 | |
3.4 | Околосуставное подкожное и внутримышечное введение Бетаметазона - 1 зона | 1 сеанс | 750,00 | |
3.5 | Околосуставное подкожное и внутримышечное введение кеторола -1 зона | 1 сеанс | 480,00 | |
3.6 | Внутрисуставное введение лекарственного средства, приобретенного пациентом самостоятельно - 1 зона | 1 сеанс | 540,00 | |
3.7 | Внутрисуставное введение лекарственного средства (Бетаметазон)-1зона | 1 сеанс | 890,00 | |
3.8 | Плазмолифтинг. Околосуставное, подкожное и внутримышечное введение - 1 зона | 1 сеанс | 900,00 | |
3.9 | Плазмолифтинг. Внутрисуставное введение - 1 зона | 1 сеанс | 1000,00 | |
3.10 | Кинезиотерапия (механотерапия) | 1 сеанс | 1200,00 | |
3.11 | Внутрисуставное введение лекарственного средства (Хондорпротекторов)-1зона | 1 сеанс | 950,00 | |
4.Процедуры и манипуляции | ||||
4.1 | Подкожное и внутримышечное введение лекарственных средств (стоимость лекарственных средств согласно утвержденного перечня)* | 1 инъекция | 160,00 | |
4.2 | Подкожное и внутримышечное введение лекарственных средств , приобретенных пациентом самостоятельно | 1 инъекция | 115,00 | |
4.3 | Внутривенное введение лекарственных средств (стоимость лекарственных средств согласно утвержденного перечня)* | 1 инъекция | 255,00 | |
4.4 | Внутривенное введение лекарственных средств , приобретенных пациентом самостоятельно | 1 инъекция | 175,00 | |
4.5 | Внутривенно-капельное введение лекарственных средств (стоимость лекарственных средств согласно утвержденного перечня)* | 1 капельница до 30 минут | 430,00 | |
4.6 | Внутривенно-капельное введение лекарственных средств, приобретенных пациентом самостоятельно | 1 капельница до 30 минут | 315,00 | |
4.7 | Внутривенно-капельное введение лекарственных средств (стоимость лекарственных средств согласно утвержденного перечня)* | 1 капельница свыше 30 минут | 520,00 | |
4.8 | Внутривенно-капельное введение лекарственных средств, приобретенных пациентом самостоятельно | 1 капельница свыше 30 минут | 400,00 | |
4.9 | Внутривенное лазерное облучение крови | 1 сеанс | 300,00 | |
4.10 | Внутривенное введение озонированного физраствора | 1 сеанс | 450,00 | |
4.11 | Малая аутогемотерапия с озонокислородной смесью (МАГТ) | 1 сеанс | 330,00 | |
4.12 | Внутривенное введение лекарственного средства "Эссенциале" | 1 инъекция | 430,00 | |
4.13 | Внутривенно-капельное введение лекарственного средства "Цераксон" | 1 инъекция | 600,00 | |
4.14 | Внутривенно-капельное введение лекарственного средства "Гептрал" | 1 капельница свыше 30 минут | 760,00 | |
5.Аппаратная физиотерапия | ||||
5.1 | Озокеритовые аппликации 1 зона | 1 сеанс | 310,00 | |
5.2 | Использование мазей при проведении физиотерапевтических процедур (нафталановой, скипидарной, бишофитно-глиняной) | 1 область обкладывания | 30,00 | |
5.3 | Ингаляции щелочные c бронхолитиками или муколитиками | 1 сеанс | 150,00 | |
5.4 | Гальванизация, лекарственный электрофорез | 1 сеанс | 165,00 | |
5.5 | Трансцеребральная электростимуляция (ТЭС-терапия), электросон | 1 сеанс | 225,00 | |
5.6 | Импульсные токи (СМТ-терапия, электростимуляция, токи Трёберта, интерференц-терапия) | 1 сеанс | 200,00 | |
5.7 | Дарсонвализация | 1 сеанс | 245,00 | |
5.8 | Индуктотермия | 1 сеанс | 180,00 | |
5.9 | Ультравысокочастотная терапия (УВЧ-терапия) | 1 сеанс | 180,00 | |
5.10 | Микроволновая терапия (ДМВ-терапия, СМВ-терапия) | 1 сеанс | 180,00 | |
5.11 | КВЧ-терапия | 1 сеанс | 210,00 | |
5.12 | Магнитотерапия (магнитофорез) | 1 сеанс | 230,00 | |
5.13 | Ультразвуковая терапия (ультрафонофорез лекарственных веществ) | 1 сеанс | 160,00 | |
5.14 | Инфракрасная сауна (для группы 2-х человек) на 1 человека | 1 сеанс | 200,00 | |
5.15 | УФ-терапия | 1 сеанс | 95,00 | |
5.16 | Светотерапия (Биоптрон) | 1 сеанс | 180,00 | |
5.17 | Магнитолазерная терапия | 1 сеанс | 180,00 | |
5.18 | Пневмомассаж верхних или нижних конечностей | 1 сеанс | 220,00 | |
5.19 | Полифункциональная реабилитационная капсула | 1 сеанс | 330,00 | |
5.20 | Аппликации с нативной сапропелевой лечебной грязью с термокомпрессами | 1 сеанс | 210,00 | |
5.21 | Одеяло ОЛМ-1 | 1 сеанс | 75,00 | |
6. Массаж ручной | ||||
6.1 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1 сеанс (10 мин) | 260,00 | |
6.2 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 1 сеанс (10 мин) | 260,00 | |
6.3 | Массаж шеи | 1 сеанс (10 мин) | 260,00 | |
6.4 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 1 сеанс (15 мин) | 385,00 | |
6.5 | Массаж верхней конечности | 1 сеанс (15 мин) | 385,00 | |
6.6 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1 сеанс (20 мин) | 515,00 | |
6.7 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1 сеанс (10 мин) | 260,00 | |
6.8 | Массаж локтевого сустава (Верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 1 сеанс (10 мин) | 260,00 | |
6.9 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 1 сеанс (10 мин) | 260,00 | |
6.10 | Массаж кисти и предплечья | 1 сеанс (10 мин) | 260,00 | |
6.11 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | 1 сеанс (25 мин) | 640,00 | |
6.12 | Массаж спины ( от VIII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии, у детей - включая пяснично-крестцовую область) | 1 сеанс (15 мин) | 385,00 | |
6.13 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 сеанс (10 мин) | 260,00 | |
6.14 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1 сеанс (10 мин) | 260,00 | |
6.15 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1 сеанс (15 мин) | 385,00 | |
6.16 | Массаж спины и поясничной области (от VII шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) | 1 сеанс (20 мин) | 515,00 | |
6.17 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии) | 1 сеанс (20 мин) | 515,00 | |
6.18 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 сеанс (30 мин) | 770,00 | |
6.19 | Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней подмышечной линии) | 1 сеанс (25 мин) | 640,00 | |
6.20 | Массаж нижней конечности | 1 сеанс (15 мин) | 385,00 | |
6.21 | Массаж нижней конечности(области стопы, голени, бедра) и поясницы ( ягодичнойи пояснично-крестцовой области) | 1 сеанс (20 мин) | 515,00 | |
6.22 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) | 1 сеанс (10 мин) | 260,00 | |
6.23 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1 сеанс (10 мин) | 260,00 | |
6.24 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1 сеанс (10 мин) | 260,00 | |
6.25 | Массаж стопы и голени | 1 сеанс (10 мин) | 260,00 | |
6.26 | Общий массаж ( младшего школьного возраста) | 1 сеанс (30 мин) | 770,00 | |
6.27 | Массаж лица косметический (классический) | 1 сеанс (30 мин) | 895,00 | |
6.27.1 | Массаж лица косметический "Жакке" | 1 сеанс (30 мин) | 895,00 | |
6.27.2 | Массаж лица пластический | 1 сеанс (30 мин) | 895,00 | |
6.27.3 | Массаж лица лимфодренажный | 1 сеанс (30 мин) | 895,00 | |
6.28 | Массаж антицеллюлитный области живота | 1 сеанс (20 мин) | 550,00 | |
6.29 | Массаж антицеллюлитный области бедер и ягодиц | 1 сеанс (40 мин) | 1060,00 | |
6.30 | Массаж антицеллюлитный области бедер, ягодиц и живота | 1 сеанс (60 мин) | 1560,00 | |
6.30.1 | Массаж антицеллюлитный медовый области бедер, ягодиц и живота | 1 сеанс (60 мин) | 1560,00 | |
6.31 | Массаж косметический с нанесением маски | 1 сеанс (40 мин) | 960,00 | |
7. Бальнеолечение | ||||
7.1 | Ванны искусственные газовые (сухие углекислые ванны) | 1 сеанс | 265,00 | |
7.2 | Ванны соляно-хвойные, жемчужно-хвойные, пихтовые, с "Бишофитом" | 1 сеанс | 180,00 | |
7.3 | Ванны скипидарные (с белой или желтой эмульсией) | 1 сеанс | 190,00 | |
7.4 | Ванны йодо-бромные, кремне-грязевые, серные, розмариновые, мелисовые, валерьяновые с бромом, каштановые | 1 сеанс | 290,00 | |
7.5 | Душ Шарко | 1 сеанс | 160,00 | |
7.6 | Души циркулярный, восходящий | 1 сеанс | 130,00 | |
7.7 | Подводный душ массаж | 1 сеанс | 385,00 | |
8. Фитотерапия | ||||
8.1 | Кислородный коктейль (групповой заказ) | 1 порция (200 грамм) | 50,00 | |
8.2 | Травяной настой | 1 порция (200 грамм) | 30,00 | |
9. Лечебная физкультура | ||||
9.1 | Занятие лечебной физкультурой в группе (не менее 3 чел.) | 1 сеанс / 1 чел. | 150,00 | |
10. Дерматовенерология | ||||
10.1 | Первичная консультация врача-дерматовенеролога | 1 прием | 1100,00 | |
10.2 | Повторная консультация врача-дерматовенеролога | 1 прием | 800,00 | |
10.3 | Криодеструкция | 1 сеанс | 500,00 | |
10.4 | Дерматоскопия | 1 сеанс | 440,00 | |
10.5 | Забор мазка на инфекции, передающиеся половым путем | 1 исследование | 350,00 | |
10.6 | Взятие соскоба на грибы | 1 исследование | 200,00 | |
10.7 | Выдача справки | 1 прием | 300,00 | |
НДС не предусмотрен | ||||
Примечание: | ||||
1. Расчет стоимости услуг осуществлен исходя из условных единиц трудоемкости (УЕТ) и (или) времени оказания услуг . | ||||
2. Количество УЕТ определено согласно приказу Министерства здравоохранения СССР от 21.12.1984 № 1440 "Об утверждении условных единиц на выполнение физиотерапевтических процедур, норм времени по массажу, положений о физиотерапевтических подразделениях и их персонале"(с дополнениями и изменениями); | ||||
3. *Лекарственные средства, которые не вошли в утвержденный перечень лекарственных средств, включенных в стоимость услуги (см.ниже), приобретаются пациентом самостоятельно. | ||||
4. Первичным приемом является первое в календарном году обращение пациента к врачу-специалисту ФТО по конкретному клиническому случаю (острое, хроническое или обострение хронического заболевания). Повторным приемом является обращение пациента в текущем календарном году к врачу-специалисту ФТО, совершенное после первичного приема, по тому же клиническому случаю. |
Прейскурант на медицинские услуги физиотерапевтического отделения
Перечень лекарственных средств, включенных в стоимость медицинских услуг ФТО ООО "МЦ "Изумруд" | ||
№ п/п | Наименование лекарственных средств | |
1 | Аскорбиновая кислота 5% р-р 2мл. | |
2 | Глюкоза 40% 10мл ампулы | |
3 | Диклофенак 75мг р-р 3мл ампулы | |
4 | Винпоцетин 0,5% р-р 2,0 мл. ампулы (кавинтон или аналог.) | |
5 | Кальция глюконат 10% р-р 10мл ампулы | |
6 | Кеторолак 3% р-р 1 мл ампулы | |
7 | Кокарбоксилаза порошок 50 мг ампулы | |
8 | Мельдоний 10% р-р 5 мл ампулы (Кардионат или аналог) | |
9 | Никотиновая к-та 1% р-р 1мл ампулы | |
10 | Новокаин 0,5% р-р 5 мл ампулы | |
11 | Пирацетам 20% р-р 5 мл ампулы | |
12 | Пиридоксина гидрохлорид 5% 1 мл ампулы | |
13 | Платифиллин 0,2% р-р 1 мл ампулы | |
14 | Инозин 2% р-р 10 мл ампулы (Рибоксин или аналог) | |
15 | Хлоропирамин 20мг/мл р-р 1 мл ампулы (Супрастин или аналог) | |
16 | Тиамина хлорид витамин В1 5% 1мл ампулы | |
17 | Пентоксифиллин 2% р-р 5мл ампулы (Трентал или аналог) | |
18 | Цианокобаламин 500мкг р-р 1мл ампулы | |
19 | Аминофиллин 2,4% р-р 10 мл ампулы (Эуфиллин или аналог) | |
20 | Фамотидин 20 мг (Квамател) | |
21 | Этилметилгидроскипиридин сукцинат 5% 4 мл (Мексидол) | |
22 | Актовегин 5 мл | |
23 | Комбилипен 2 мл | |
24 | Мелоксикам 3 мл (Артрозан) | |
25 | Калия аспаргинат и магния аспаргинат 10 мл (Панангин) |